联系方式
你的位置:首页 > 新闻动态 > 公司新闻

复华蓄电池技术参数

2019-06-05 13:47:39      点击:

复华蓄电池技术参数

主要参数          
电池型号 标称电压(V) 标称容量 长(L)x宽(W)x高(总高)(Hmm) 重量Kg 内阻@25℃ 端子类型
6-GFM-7 12 7Ah/20HR(C20) 150*65*95(100) 2.15 约25mΩ 片状式端子
6-GFM-9 12 9Ah/20HR(C20) 150*65*93(100) 2.60 约20mΩ 片状式端子
6-GFM-12 12 12Ah/20HR(C20) 150*98*95(100) 3.50 约19mΩ 片状式端子
6-GFM-18 12 18Ah/20HR(C20) 180*75*165(165) 5.10 约17mΩ 嵌入式端子
6-GFM-26 12 26Ah/20HR(C20) 165*175*125(125) 8.30 约12mΩ 嵌入式端子
6-GFM-33 12 33Ah/20HR(C10) 195*130*155(166) 10.15 约11mΩ 嵌入式端子
6-GFM-40 12 40Ah/20HR(C10) 195*165*169(169) 12.35 约9mΩ 嵌入式端子
6-GFM-50 12 50Ah/20HR(C10) 228*138*210(215) 17.90 约6mΩ 嵌入式端子
6-GFM-65 12 65Ah/10HR(C10) 350*165*180(180) 19.90 约7mΩ 嵌入式端子
6-GFM-80 12 80Ah/10HR(C10) 350*165*180(180) 23.40 约4.5mΩ 嵌入式端子
6-GFM-100 12 100Ah/10HR(C10) 327*170*213(218) 29.50 约4.0mΩ 嵌入式端子
6-GFM-120 12 120Ah/10HR(C10) 407*175*223(223) 34.10 约3.8mΩ 嵌入式端子
6-GFM-150 12 150Ah/10HR(C10) 485*170*240(240) 43.70 约3.2mΩ 嵌入式端子
6-GFM-200 12 200Ah/10HR(C10) 520*238*218(223) 59.55 约3.0mΩ 嵌入式端子

Copyright 2018 www.fuhua-battery.com 复华蓄电池有限公司官方网站 版权所有 All Rights Reserved